[16-120x30x30]
Mô Tả:
Màng chống thấm PPE là vật liệu chống thấm cao cấp, có cấu tạo 3 lớp: lớp giữa có cấu tạo là Polimer tổng hợp là lớp chống thấm chính. 2 lớp mặt bảo vệ được làm từ vải không dệt Polyester kết hợp cùng các loại phụ gia, có tác dụng gia cường, chống nước, chống lão hóa và tăng cường dám dính và dẻo dai.
Mô tả và quy cách đóng gói
Đặc tính:
Ứng dụng:
Thi công màng PPE
Hướng dẫn thi công màng PPE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||
STT | ĐẶC TÍNH | PHƯƠNG PHÁP THỬ | HIỆU SUẤT |
1 | Lớp bảo vệ mặt trên | Màng polymer | |
2 | Lớp bảo vệ mặt dưới | Keo tự dính/màng Polyester | |
3 | Chiều dài, mét | EN 1848-1 | ≥20.0 |
4 | Chiều rộng, mét | EN 1848-1 | ≥1.0 |
5 | Độ thẳng | EN 1848-1 | ≤10mm/5m |
6 | Khối lượng trên đơn vị diện tích kg/m2 | EN 1849-1 | 0.3±0.20 |
7 | Độ dày, mm | EN 1849-1 | 0.6±0.20 |
8 | Chất liệu gia cường | EN 1109-1 EN1110 | Polyester |
9 | Độ bền căng: Sức căng tối đa dọc/ ngang N/50mm | 400±100/300±100 | |
10 | Độ bền căng: Giãn dài dọc/ngang, % | ASTM D5147 | 35±20/45±20 |
11 | Kháng xé dọc/ngang, N | ASTM D4073 | ≥100/≥100 |
12 | Điểm mềm, C | ASTM D36 | ≥+100 |
13 | Linh hoạt ở nhiệt độ thấp, C | ASTM D5147 | ≤-20 |
14 | Chống chảy ở nhiệt độ cao, C | EN1110 | ≥+90 |
15 | Độ kín nước với áp suất 0,1MPa trong 24 giờ | EN 1928 | Đạt |
16 | Hiệu suất lửa ngoài | EN 13501-5 | Froof |
17 | Phản ứng với lửa | EN 13501-1 | Euroclass E |
18 | Ổn định kích thước, % | ASTM D5147 | 1.0 |
19 | Khuyết tật có thể nhìn thấy | EN 1850-1 | Qua |
20 | Kháng bong tại điểm nối, mép gối | EN 12316-1 | ≥40/≥20 |
22 | Khả năng truyền hơi nước | EN 1931 | µ=20000 |
23 | Chất nguy hiểm | Không chứa chất nguy hiểm |
Giao hàng trong 24h
Với đơn hàng trên 500.000 đBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 088789388Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm chính hãng